मॉडेल | निव्वळ वजन (KG) | वीज पुरवठा | मोटार | AMPS@वर्किंग लोड | कमाल.लोड | कमाल.पुल | रेषेचा वेग | दोरीचा आकार(मिमी) | साखळीचा आकार(मिमी) |
ALS411/411H | १२/१२.६ | 12v/24v | 400w | 30A/20A | 125 किलो | 420 किलो | ३० मी/मिनिट | 14/16 | ६/७ |
ALS511/511H | १२.३/१३ | 12v/24v | 600w | 60A/40A | 186 किलो | 560 किलो | २५ मी/मिनिट | 14/16 | ६/७ |
ALS611/611H | 19/21 | 12v/24v | 800w | 100A/50A | 250 किलो | 700 किलो | २० मी/मिनिट | 18/20 | ८/१० |
ALS711/711H | २४/२५.५ | 12v/24v | 1200w | 120A/75A | 400 किलो | 1200 किलो | २० मी/मिनिट | 18/20 | ८/१० |
ALS811/811H | २९/३१.५ | 12v/24v | 1600w | 165A/90A | 660 किलो | 1600 किलो | २० मी/मिनिट | 18/20/26 | ८/१०/१२ |
ALS1011/1011H | ३०.५/३३ | 12v/24v | 2000w | 165A/90A | 660 किलो | 1900 किलो | २० मी/मिनिट | 20/26/28 | 10/12/13 |
आम्ही जाड बुडबुड्याच्या पिशवीचे आतील पॅकिंग आणि दाट पुठ्ठ्याचे बाह्य पॅकिंग वापरतो.पॅलेटद्वारे मोठ्या प्रमाणात ऑर्डरची वाहतूक केली जाते.आम्ही जवळ आहोत
किंगदाओ पोर्ट, जे भरपूर लॉजिस्टिक खर्च आणि वाहतूक वेळ वाचवते.